<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Louer, c&#039;est gagner !</title>
	<atom:link href="http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.louercestgagner.fr</link>
	<description>Le groupe Location du DLR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 14:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bus Découverte 2010</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=418</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Pour sensibiliser les collégiens aux métiers de la maintenance des matériels de BTP et manutention, les organisations professionnelles (Cisma, DLR, Seimat) regroupant les constructeurs, distributeurs et loueurs de ces matériels organisent pour la troisième fois l&#8217;opération &#171;&#160;Bus Découverte&#160;&#187;.
Mises en place en partenariat avec les lycées professionnels et CFA formant aux métiers de la maintenance des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour sensibiliser les collégiens aux métiers de la maintenance des matériels de BTP et manutention, les organisations professionnelles (Cisma, DLR, Seimat) regroupant les constructeurs, distributeurs et loueurs de ces matériels organisent pour la troisième fois l&#8217;opération <strong>&laquo;&nbsp;Bus Découverte&nbsp;&raquo;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Mises en place en partenariat avec les lycées professionnels et CFA formant aux métiers de la maintenance des matériels de travaux publics et de manutention et les entreprises du secteur, ces journées ont pour vocation de présenter aux collégiens, à travers la visite d’une école, d’une entreprise et de leurs ateliers, une profession génératrice d’emplois et des métiers encore trop souvent méconnus.</p>
<p style="text-align: justify;">56 journées ont ainsi réuni, partout en France, 1965 participants, élèves de 4<sup>ème</sup> et de 3<sup>ème</sup> et leurs enseignants, autour de 36 « tandems » école/entreprise. Une fréquentation toujours en augmentation, qui prouve la réactivité et l’implication des partenaires dans une conjoncture difficile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le jury professionnel, réuni vendredi 30 avril 2010, a désigné Mehdi NEKKAA, élève en 3<sup>ème</sup> au collège Olivier de Serres à Meyzieu, grand vainqueur de ce concours. Le collégien a en effet su témoigner avec intérêt de sa découverte, à l’occasion de la journée de visite du 19 janvier dernier, du lycée Chaplin-Becquerel à Décines-Charpieu et de l’entreprise STILL à Mions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse de l’activité « Construction » fait une pose</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=416</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[« Comme la météo, la conjoncture  de ce mois de juin présente de forts contrastes. Sans être ni franchement mauvaise, ni franchement bonne, l’activité globale du secteur souffre de nombreux désordres, en particulier dans le secteur du non-résidentiel où la situation reste difficile, même si celui-ci tend à se stabiliser. Pour le logement neuf, on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>« Comme la météo, la conjoncture  de ce mois de juin présente de forts contrastes. Sans être ni franchement mauvaise, ni franchement bonne, l’activité globale du secteur souffre de nombreux désordres, en particulier dans le secteur du non-résidentiel où la situation reste difficile, même si celui-ci tend à se stabiliser. Pour le logement neuf, on note une embellie qui se poursuit depuis trois mois. Quant au segment de l’amélioration-entretien, on constate une petite inflexion de tendance au 1er trimestre»</em>, explique Didier Ridoret, président de la FFB.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recul de l’activité « Construction » semble donc marquer une pause depuis le mois de mars 2010. Et depuis cette même date, le logement neuf s’inscrit en hausse par rapport à 2009. En effet, si les chiffres annoncés par le ministère de l’écologie sur les cinq premiers mois de 2010 est de 326 258 logements lancés, sur les trois derniers mois, une inflexion à la hausse se dessine. En rythme annualisé, l’estimation sur cette dernière période ressort en effet à un peu plus de 365 000 ouvertures de chantier. Reste que l’annualisation du seul mois de mai donne un chiffre un peu moins encourageant, avec près de 337 000 mises en chantier de logements…Quant à la construction non-résidentielle, elle tend à se stabiliser et l’amélioration-entretien voit son rythme de recul se réduire. Globalement, s’il est encore trop tôt pour se prononcer sur la tendance 2010, c’est le schéma d’une stabilisation, voire d’un très léger rebond, qui émerge pour l’heure.</p>
<p style="text-align: justify;">Concernant l’emploi, le bâtiment a perdu en solde net d&#8217;environ 29 800 postes au 1er trimestre 2010 par rapport au même trimestre de 2009, soit un recul de 2,1%.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce chiffre se traduit par une poursuite de la baisse des effectifs salariés avec</p>
<p style="text-align: justify;">- 27 900 emplois, à un rythme comparable à celui relevé en moyenne pour 2009 qui était de -27 300.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce contexte, la crainte principale concerne la capacité des entreprises du bâtiment à tenir jusqu’à une véritable reprise de l’activité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVA à 5,5% : la FFB et la CAPEB montent au créneau</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=411</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Le maintien de la TVA à 5,5 % est l’un des principaux soucis du président de la FFB, Didier Ridoret : « J’ai l’impression que l’on joue avec nos nerfs. Je dis cela car je pensais que les choses devaient bien se passer et j’étais assez serein sur le maintien de ce dispositif. Or, depuis quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le maintien de la TVA à 5,5 % est l’un des principaux soucis du président de la FFB, Didier Ridoret : <em>« J’ai l’impression que l’on joue avec nos nerfs</em>. <em>Je dis cela car je pensais que les choses devaient bien se passer et j’étais assez serein sur le maintien de ce dispositif. Or, depuis quelques jours, nous avons eu des déclarations qui étaient pour le moins surprenantes »</em>, s’est expliqué le président de la FFB. <em>«  Notamment s’il fallait appliquer une TVA différente sur les matériaux utilisés et sur la main d’œuvre. Je le dis, si cette dernière était mise en application, ce serait catastrophique pour la lisibilité d’un chef d’entreprise».</em></p>
<p style="text-align: justify;">De son côté, afin de montrer l’importance de préserver la TVA à 5,5%, la CAPEB a fait chiffrer par l’Institut I+C les pertes engendrées par sa suppression qui pourrait amputer le secteur de la rénovation de 3,6 milliards d’euros de CA, avec une perte de 30 000 emplois à la clé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocole d’accord interprofessionnel pour réduire les délais de paiement</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=409</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire d’Etat, Hervé Novelli, en charge du Commerce, de l’Artisanat et des PME, a signé, le 30 juin dernier, un protocole d’accord interprofessionnel destiné à réduire les délais de paiement des entreprises du BTP.
Le document a été signé avec la Fédération du Bâtiment (FFB), la Fédération des Travaux Publics (FNTP), la Fédération des Promoteurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secrétaire d’Etat, Hervé Novelli, en charge du Commerce, de l’Artisanat et des PME, a signé, le 30 juin dernier, un protocole d’accord interprofessionnel destiné à réduire les délais de paiement des entreprises du BTP.</p>
<p>Le document a été signé avec la Fédération du Bâtiment (FFB), la Fédération des Travaux Publics (FNTP), la Fédération des Promoteurs Constructeurs (FPC), l’Union des Constructeurs Immobiliers (UCI), l’Union des Maisons Françaises (UMF) et l’Union Sociale pour l’Habitat (USH). Cet accord qui vise à améliorer la situation des promoteurs et des maîtres d’ouvrage dans leur règlement des marchés privés de travaux, comporte ainsi trois principaux points : les versements d’avance ; les délais de paiement des acomptes mensuels avec accélération du processus de vérification et de paiement ; les délais de paiement du solde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artibat 2010, nouveau format</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=407</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Du 1er au 3 décembre 2010, la 12e édition du salon de la CAPEB Pays de la Loire (Artibat) quitte le parc des expositions de Nantes pour s’installer Parc des Exposition à Rennes. &#160;&#187; Plus d’espace &#8211; 65 000 m2, contre quelque 30 000 m2 à Nantes, plus de communication, plus d’échanges &#160;&#187; : tels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Du 1er au 3 décembre 2010, la 12e édition du salon de la CAPEB Pays de la Loire (Artibat) quitte le parc des expositions de Nantes pour s’installer Parc des Exposition à Rennes. <em>&nbsp;&raquo; Plus d’espace &#8211; 65 000 m2, contre quelque 30 000 m2 à Nantes, plus de communication, plus d’échanges &nbsp;&raquo; :</em> tels sont les mots d’ordre de la CAPEB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Journées nationales d’étude de la CAPEB</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=405</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Les journées nationales d’étude de la CAPEB concernant les secteurs de l’équipement électrique, électronique, maçonnerie, carrelage, peinture, vitrerie, revêtements, se dérouleront aux Pyramides de Port Marly (78) du 24 au 26 juillet 2010.
Contact : CAPEB – tél : 01 53 60 50 00
http//www.capeb.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les journées nationales d’étude de la CAPEB concernant les secteurs de l’équipement électrique, électronique, maçonnerie, carrelage, peinture, vitrerie, revêtements, se dérouleront aux Pyramides de Port Marly (78) du 24 au 26 juillet 2010.</p>
<p><strong>Contact : </strong>CAPEB – tél : 01 53 60 50 00</p>
<p><a title="CAPEB" href="http://www.capeb.fr" target="_blank">http//www.capeb.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La « retraite pour pénibilité » au cas par cas</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=403</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Après des semaines de spéculation autour de la réforme des retraites, le ministre du Travail, Eric Woerth, a précisé que cette réforme prévoit de ramener le système à un équilibre d’ici à 2018, alors que le déficit est actuellement de 32 milliards d’euros.
En 2018, l’âge légal de départ à la retraite sera de 62 ans, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après des semaines de spéculation autour de la réforme des retraites, le ministre du Travail, Eric Woerth, a précisé que cette réforme prévoit de ramener le système à un équilibre d’ici à 2018, alors que le déficit est actuellement de 32 milliards d’euros.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2018, l’âge légal de départ à la retraite sera de 62 ans, soit deux ans de plus qu’aujourd’hui.</p>
<p style="text-align: justify;">L’augmentation de la durée d’activité sera progressive, à raison de quatre mois chaque année à partir de la génération née en 1951.</p>
<p style="text-align: justify;">La durée de cotisation passera à 41,5 ans en 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant à l’âge qui permet de toucher la pension à taux plein, il passera de 65 à 67 ans. Les salariés ayant commencé à travailler à 18 ans pourront faire valoir leurs droits à la retraite entre 58 et 60 ans, à condition de justifier de deux ans en plus de la durée de cotisation nécessaire.<br />
La réforme prévoit également de renforcer l’alignement entre régimes publics et privés, et de développer l’emploi des seniors.<br />
Concernant la pénibilité au travail, un facteur qui concerne de nombreux emplois dans le BTP, aucune liste des métiers difficile ne sera établie. Eric Woerth a indiqué que la réforme pourrait maintenir l’âge légal à 60 ans, pour les salariés du secteur privé avec une incapacité d’au moins 20 % leur ayant donné droit à une rente pour maladie professionnelle ou accident du travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Le taux d’incapacité devra être constaté par un médecin.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon les estimations du gouvernement, 10 000 personnes seraient concernées chaque année par ce dispositif. Son financement sera assuré par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale à travers des cotisations patronales. Une idée critiquée par l’Union professionnelle artisanale (UPA) qui estime que le choix d’annualiser les exonérations de charges est de nature à limiter la création d’emploi et à alourdir la charge administrative des entreprises. L’UPA demande donc au gouvernement que ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises de moins de 20 salariés qui seraient les premières victimes des complications administratives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CAPEB forme les artisans à la rénovation énergétique des bâtiments</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=398</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[La CAPEB et les représentants du secteur bâtiment viennent, en effet, de signer deux conventions avec le ministère de l&#8217;Ecologie et du Développement durable, afin de former les artisans à la rénovation énergétique des bâtiments. Rappelons que les objectifs du Grenelle pour le bâtiment sont une réduction de 38% des consommations d’énergie des bâtiments existants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La CAPEB et les représentants du secteur bâtiment viennent, en effet, de signer deux conventions avec le ministère de l&#8217;Ecologie et du Développement durable, afin de former les artisans à la rénovation énergétique des bâtiments. Rappelons que les objectifs du Grenelle pour le bâtiment sont une réduction de 38% des consommations d’énergie des bâtiments existants d’ici à 2020, la généralisation des Bâtiments Basse Consommation (BBC) en 2012 puis des Bâtiments à énergie positive en 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’artisanat du BTP soutenu par la formation.</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=394</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises artisanales du BTP, le FAF.SAB, en partenariat avec l’AFPA et la FNCMB (Fédération nationale des compagnons pour les métiers du bâtiment) a participé au financement de plus de 3 700 actions de formation destinées aux demandeurs d’emplois sur tout le territoire. La majorité des demandeurs d’emplois aidés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises artisanales du BTP, le FAF.SAB, en partenariat avec l’AFPA et la FNCMB (Fédération nationale des compagnons pour les métiers du bâtiment) a participé au financement de plus de 3 700 actions de formation destinées aux demandeurs d’emplois sur tout le territoire. La majorité des demandeurs d’emplois aidés par ce projet n’avait aucune expérience dans le BTP. Six mois après leur sortie de formation, trois-quarts d’entre eux ont été embauchés, dont 58 % dans une entreprise du BTP.</p>
<p style="text-align: justify;">Priorité est donnée aux métiers en besoin de recrutement, soit : les maçons, les électriciens, les menuisiers, les peintres et les plombiers/chauffagistes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjoncture</title>
		<link>http://www.louercestgagner.fr/?p=383</link>
		<comments>http://www.louercestgagner.fr/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DLR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louercestgagner.fr/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Du mieux mais pas encore ça !
Selon le baromètre DLR/ASTÉRÈS du 1er trimestre 2010 concernant les activités de location, de distribution de matériel de BTP et de manutention, ces trois  secteurs, fortement liés aux marchés de la Construction, sortent progressivement de leur torpeur.
Si à – 2 % on peut dire que l’activité des distributeurs est quasiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du mieux mais pas encore ça !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Selon le baromètre DLR/ASTÉRÈS du 1<sup>er</sup> trimestre 2010 concernant les activités de location, de distribution de matériel de BTP et de manutention, ces trois  secteurs, fortement liés aux marchés de la Construction, sortent progressivement de leur torpeur.</p>
<p style="text-align: justify;">Si à – 2 % on peut dire que l’activité des distributeurs est quasiment stabilisée sur un an, à – 10 %, la manutention est le segment le plus affecté, même si l’on voit poindre le bout du tunnel, la  location affichant une baisse de 7 %.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, la reprise est un chemin semé d’embûches : embûches concurrentielles d’abord, car si les volumes augmentent, les prix baissent de plus bel ; embûches météorologiques ensuite, notamment pour les loueurs tributaires des chantiers de leurs clients ; embûches financières enfin liées en particulier aux efforts que fait l’Etat en matière de réduction budgétaire par souci d’économie. Cela signifie des prélèvements obligatoires un peu plus élevés mais surtout, dans le cas de la France, une dépense publique plus faible. Tous les services de l’Etat sont mis à contribution : ministères, sécurité sociale, collectivités locales&#8230; Aussi, dire que les professionnels du BTP vont s’en ressentir, est un euphémisme !</p>
<p><a title="asteres" href="http://www.asteres.fr" target="_blank"><img class="size-full wp-image-386 alignright" title="asteres" src="http://www.louercestgagner.fr/wp-content/uploads/2010/06/asteres.jpg" alt="asteres" width="200" height="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louercestgagner.fr/?feed=rss2&amp;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
